Количество LAN-портов
Тип связи
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
Одновременная работа в двух диапазонах
Производитель
Двухдиапазонный Wi‑Fi роутер AC1200
Wi-Fi | ||
---|---|---|
Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц | |
Диапазон частот (приём и передача) | 2,4 ГГц, 5 ГГц | |
Скорость передачи | До 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 867 Мбит/с на 5 ГГц | |
Чувствительность (приём) | 11g 6 Мбит/с: –96 дБм 11g 54 Мбит/с: –78 дБм 11n HT40 MCS7: –74 дБм 11n HT20 MCS7: –71 дБм 11a 6 Мбит/с: –97 дБм 11a 54 Мбит/с: –79 дБм 11ac VHT20 MCS8: –74 дБм 11ac VHT40 MCS9: –70 дБм 11ac VHT80 MCS9: –65 дБм |
|
Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт | |
Защита беспроводной сети | WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA2/WPA3-Personal | |
Функции беспроводной сети | Включение/выключение беспроводного вещания, WMM | |
Программные | ||
Режимы рабoты | Роутер, точка доступа | |
Тип WAN | Динамический IP-адрес/Статический IP-адрес/PPPoE/L2TP/PPTP | |
Управление | Управление доступом, локальное управление, удалённое управление | |
DHCP | Сервер, список DHCP-клиентов | |
Проброс NAT | Проброс портов, запуск портов, UPnP, DMZ | |
Межсетевой экран | SPI, привязка IP- и MAC-адресов | |
Гостевая сеть | 2,4 ГГц, 5 ГГц | |
Аппаратные | ||
Размеры (Ш × Д × В) | 114 × 94 × 26 мм | |
Кнопки | Reset/WPS (Сброс настроек/WPS) | |
Внешний источник питания | 9 В / 0,85 А | |
Тип антенны | 4 фиксированные всенаправленные антенны 5 дБи | |
Порты Ethernet | 1 порт WAN 10/100 Мбит/с 2 порта LAN 10/100 Мбит/с |
|
Прочее | ||
Комплект поставки | AC10 Адаптер питания Руководство по быстрой настройке Кабель Ethernet RJ45 |
|
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
Количество LAN-портов | 2 |
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с | 1167 |
Тип устройства | роутер |
Тип связи | Wi-Fi |
Подключение к интернету (WAN) | Ethernet RJ-45 |
Частотный диапазон устройств Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
Одновременная работа в двух диапазонах | Да |
Скорость портов | 100 Мбит/с |
Стандарт Wi-Fi 802.11 | a (Wi-Fi 2) / ac (Wi-Fi 5) / b (Wi-Fi 1) / g (Wi-Fi 3) / n (Wi-Fi 4) |
Сертификат соответствия ТС ЕАЭС № 26498
Mercusys router(EU2_16 Languages)_Quick Installation Guide
Mercusys Multi-Mode Router_Quick Installation Guide(App)