Производитель
ИБП HIDEN KC3310H
Трёхфазный ИБП, напольное исполнение, подключение внешних АКБ, трехфазный вход / трехфазный выход, ONLINE, 10000 ВА/ 9000 Вт.
ИБП HIDEN KC3310H, трёхфазный ИБП, напольное исполнение, подключение внешних АКБ.
Сферы применения:
Трёхфазный ИБП для широкого круга задач с подключением внешних АКБ. Оптимальное решение для длительной автономной работы нагрузки.
Особенности:
Мощность (кВА/кВт) | 10 / 9 |
Вход | |
---|---|
Фазность | 3 фазы, 4 провода и земля |
Напряжение, В | 380/400/415 |
Диапазон напряжений, В | 304-478 |
Диапазон частот, Гц | 45-55 Гц при 50 Гц /54-66 Гц при 60 Гц (автоматически) |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Искажения тока, THDi | ≤3% (100% нелинейная нагрузка) |
Диапазон напряжений байпаса, В | Макс. напряжение: 220 В пер. тока +25% (опционально +10%, +15%, +20%), 230 В пер. тока: +20% (опционально +10%, +15%), 240 В пер. тока +15% (опционально +10%), Мин. напряжение: - 45% (опционально -20%, -30%) |
Диапазон частоты байпаса, Гц | ±10% |
Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом |
Выход | |
Фазность | 3 фазы, 4 провода и земля |
Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Стабильность напряжения | ±1% |
Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) |
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60±0.2% |
Крест-фактор | 3:1 |
Искажения напряжения, THD | ≤2% при линейной нагрузке; ≤5% при нелинейной нагрузке |
Эффективность | ECO режим ≥97%; нормальный режим ≥90% |
Батарея | |
Напряжение, В | 96/±108/±120 (настраивается) |
Встроенные АКБ | нет |
Зарядный ток, А | 10 (настраивается) |
Защита | |
Перегрузка | От сети Нагрузка ≤110% – 60 мин, ≤125% – 10 мин, ≤150% – 1 мин, ≥150% немедленный переход на байпас |
На байпасе Автомат защиты 20 А | |
Перегрев | От сети – переход на байпас, от АКБ – отключение |
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение |
Самодиагностика | При включении и программно |
EPO (опционально) | Отключение |
АКБ | Технология Advanced Battery Management |
Индикация | |
Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария |
Общие данные | |
Габариты (ШхГхВ), мм | 250x868x828 |
Вес, кг | 57 |
Входные разъемы | Клеммная колодка |
Выходные разъемы | Клеммная колодка |
Интерфейсы | Стандартно: USB & RS485; Опционально: SNMP карта, релейная карта |
Общая информация | |
Температура эксплуатации, 0С | 0-40 |
Температура хранения, 0С | от -20 до +55 |
Влажность воздуха, % | 0 – 95 без конденсации |
Высота над уровнем моря, м | < 1500 |
Уровень шума, Дб, | < 60 (на расстоянии 1 м.) |
Стандарты безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |