Расстояние передачи данных, км
Тип волокна
Разъем
Тип SFP трансивера
Скорость передачи данных
Производитель
Артикул производителя
IPT-SFP 14LC2-1310-1310-I приемопередатчик с малым форм-фактором (SFP) представляет собой высокопроизводительный экономичный модуль с дуплексным оптическим интерфейсом LC, стандартным CML со связью по переменному току для высокоскоростного сигнала, сигналов управления и контроля LVTTL. В секции приемника используется PIN-приемник, а в передатчике используется лазер FP 1310 нм. 14 дБ обеспечивает применение этого модуля 1000 BASE Ethernet на расстоянии 20 км.
Функции:
Схема номеров и названий контактов блока разъемов главной платы
Номер | Имя | Назначение |
---|---|---|
1 | VeeT | Земля передатчика (общая с землей приемника) |
2 | TX Fault | Индикация неисправности передатчика |
3 | TX Disable | Отключение передатчика |
4 | MOD-DEF2 | SDA последовательный сигнал передачи данных |
5 | MOD-DEF1 | SCL последовательный синхронный сигнал |
6 | MOD-DEF0 | Индикация наличия трансивера |
7 | Rate Select | Не используется |
8 | LOS | Потеря сигнала |
9 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
10 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
11 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
12 | RD- | Инвертированный вывод полученных данных |
13 | RD+ | Вывод полученных данных |
14 | VeeR | Земля приемника (общая с землей передатчика) |
15 | VccR | Питание приемника |
16 | VccT | Питание передатчика |
17 | VeeT | Земля передатчика (общая с землей приемника) |
18 | TD+ | Вход для передачи данных |
19 | TD- | Инвертированный вход для передачи данных |
20 | VeeT | Земля передатчика (общая с землей приемника) |
Рекомендуемая схема хоста SFP
Электрические характеристики
Параметр | Обозначение | Мин. | Среднее | Макс. | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Ток | Icc | 170 | mA | ||
Пусковой ток | Isurge | Icc+30 | mA | ||
Максимальная мощность | Pmax | 1.0 | mW | ||
Transmitter/Передающая часть: | |||||
Входное дифференциальное сопротивление | Rin | 90 | 100 | 110 | |
Несимметричный ввод данных | Vin PP | 200 | 1200 | mVp-p | |
Напряжение отключения | VD | Vcc-1.3 | Vcc | V | |
Напряжение включения | VEN | Vee | Vee+ 0.8 | V | |
Время отключения | Tdessert | 10 | us | ||
Receiver/Принимающая часть: | |||||
Несимметричный выход данных | Vout,pp | 250 | 1000 | mv | |
Время нарастания выходных данных | tr | 260 | ps | ||
Время спада вывода данных | tf | 260 | ps | ||
Ошибка LOS | Vlosfault | Vcc – 0.5 | VCC_host | V | |
Норма LOS | Vlos norm | Vee | Vee+0.5 | V | |
Отказ от источника питания | PSR | 100 | mVpp | ||
Вклад детерминированного джиттера | RXΔDJ | 51.7 | ps | ||
Общий вклад джиттера | RXΔTJ | 122.4 | ps |
Оптические параметры
Параметр | Обозначение | Мин. | Среднее | Макс. | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|
Transmitter/Передающая часть: | |||||
Длина волны | λc | 1270 | 1310 | 1360 | nm |
Спектральная ширина | σ | 1 | nm | ||
Оптическая выходная мощность | Pout | 30 | dBm | ||
Оптическое время нарастания/спада | tr / tf | -9 | -3 | ps | |
Коэффициент вымирания | ER | 260 | dB | ||
Вклад детерминированного джиттера | TXΔDJ | 14 | ps | ||
Общий вклад джиттера | TXΔTJ | -120 | ps | ||
Глаз-диаграммы | Соответствует спецификации IEEE 802.3 | ||||
Шум относительной интенсивности | RIN | -120 | dB/Hz | ||
Receiver/Принимающая часть | |||||
Длина волны | | 1260 | 1360 | nm | |
Перегрузка приемника | Pol | -1 | dBm | ||
Чувствительность | Sen | -24 | dBm | ||
Подтверждение RX_LOS | LOS A | -36 | dBm | ||
Отмена RX_LOS | LOS D | -26 | dBm | ||
Гистерезис RX_LOS | LOS H | 0.5 | dB | ||
Основные | |||||
Скорость передачи данных | BR | 1250 | Gb/s | ||
Частота битовых ошибок | BER | 10-12 | |||
Максимальная поддерживаемая длина канала на 9/125 мкм SMF@155M | LMAX | 20 | km | ||
Общий системный бюджет | LB | 15 | dB |
Структура:
Расстояние передачи данных, км | 20 |
Рабочая длина волны, нм | 1310 |
Тип волокна | одномодовое (SM) |
Интерфейс | Ethernet 1000Base-LX |
Разъем | LC Duplex |
Тип SFP трансивера | SFP (duplex) |
Скорость передачи данных | 1.25Гбит/с |
Форм-фактор | SFP |
Поддержка функции цифрового контроля (DDM) | нет |
Промышленный (Индустриальный) | да |