Количество портов
Высота в юнитах
Исполнение
Производитель
Артикул производителя
CABEUS PLBHD-48-SH-1U МОДУЛЬНАЯ ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 19" (1U), 48 ПОРТОВ, ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ, С ЗАДНИМ КАБЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ (БЕЗ МОДУЛЕЙ)
Cabeus PLBHD-48-SH-1U Модульная патч-панель высокой плотности 19" (1U), 48 портов, для экранированных модулей, с задним кабельным организатором (без модулей)
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров.
Модульная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате высотой 1U и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Используется для установки 48 экранированных модулей типа Keystone. Модульные патч-панели обеспечивают максимальную гибкость при эксплуатации сетей, позволяя легко и быстро переконфигурировать систему соединений под индивидуальные потребности.
Описание
Комплектность поставки
Соответствие стандартам
Таблица совместимости | Модульная патч-панель | Корпус розетки | Вставка Mosaic | ||||||||||||||||||
7950c | 7956c | 7955c | 7983c | 11828с | 11829с | 9670c | 9661c | 9662c | 9660c | 7445c | 7446c | 7006c | 7005c | 7783c | 11838с | 11839с | 11835с | 11836с | 11837с | ||
PLB-16 | PLB-24 | PLB-24-SH | PLB-24-CON | PLBHD-48-CON | PLBHD-48-CON-SH | PLBHD-48-1U | PLBHD-48-SH-1U | PLBHD-24-0,5U | PLB-12-WL | MB-1 | MB-2 | FP-22,5-1M | FP-45-2M | FP-45-1M | FP-A-45-1M | FP-A-45-2M | FP-L-22,5-1M | FP-L-45-1M | FP-L-45-2M | ||
Коммутационные модули | |||||||||||||||||||||
7957c | KJ-RJ12-90 | ||||||||||||||||||||
9481c | KJ-RJ12-90-BK | ||||||||||||||||||||
7008c | KJ-RJ45-Cat.5e-90 | ||||||||||||||||||||
9482c | KJ-RJ45-Cat.5e-90-BK | ||||||||||||||||||||
7958c | KJ-RJ45-Cat.5E-SH-90 | ||||||||||||||||||||
7129c | KJ-RJ45-Cat.6-90 | ||||||||||||||||||||
9483c | KJ-RJ45-Cat.6-90-BK | ||||||||||||||||||||
7960c | KJ-RJ45-Cat.5E-180 | ||||||||||||||||||||
7962c | KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180 | ||||||||||||||||||||
7961c | KJ-RJ45-Cat.6-180 | ||||||||||||||||||||
7654c | KJ-RJ45-Cat.6A-180 | ||||||||||||||||||||
7007c | KJ-RJ12-Toolless | ||||||||||||||||||||
7480c | KJ-RJ45-Cat.5E-Toolless | ||||||||||||||||||||
7959c | KJ-RJ45-Cat.6-Toolless | ||||||||||||||||||||
7963c | KJ-RJ45-Cat.5E-180-Toolless | ||||||||||||||||||||
7965c | KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180-Toolless | ||||||||||||||||||||
7966c | KJ-RJ45-Cat.6-SH-180-Toolless | ||||||||||||||||||||
7964c | KJ-RJ45-Cat.6A-180-Toolless | ||||||||||||||||||||
7655c | KJ-RJ45-Cat.6A-SH-180-Toolless | ||||||||||||||||||||
10100c | KJ-RJ45-Cat.5e-90-SW | ||||||||||||||||||||
10071c | KJ-RJ45-Cat.6-90-SW | ||||||||||||||||||||
10101c | KJ-RJ45-Cat.5e-90-SW-BK | ||||||||||||||||||||
10102c | KJ-RJ45-Cat.6-90-SW-BK | ||||||||||||||||||||
10069c | KJ-RJ45-Cat.8-SH-180-Toolless | ||||||||||||||||||||
Проходные адаптеры (соединители) | |||||||||||||||||||||
9679c | CA-KJ-8p8c-C5e | ||||||||||||||||||||
9681c | CA-KJ-8p8c-C6 | ||||||||||||||||||||
9680c | CA-KJ-8p8c-C5e-SH | ||||||||||||||||||||
9682c | CA-KJ-8p8c-C6-SH | ||||||||||||||||||||
10068c | CA-8p8c-C6a-SH |
Важно! При проектировании экранированной линии все компоненты, входящие в её состав, должны быть экранированного исполнения.
совместим
совместим с доработкой корпуса
не совместим
Количество портов | 48 |
Высота в юнитах | 1U |
Исполнение | 19 |
Категория кабеля | 5E |
Тип | наборная патч-панель |
Тип кабеля | экранированный |
Особенности | маркировка портов |