Производитель
Контроллер «КОДОС EC-223» предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) «КОДОС». Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации.
Контроллер обеспечивает:
В составе СКУД «КОДОС» контроллер используется совместно со считывателями «КОДОС RD». Возможно подключение считывателей, работающих по протоколу WIEGAND. Конструкция контроллера предусматривает его крепление на DIN-рейке 35 мм в соответствии с EN 60715.
Сравнение
Характеристика | EC-223 | EC-223.1 | EC-223.2 | EC-223.3 | EC-223.4 | EC-223.30 | EC-223.31 | EC-223.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 30036 | 31838 | 31839 | 31837 | 31841 | |||
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Питание по PoE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND |
Протокол связи | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС | RS485 / КОДОС ЕС |
Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Количество входов типа «сухой контакт» | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Источник питания | - | + | + | + | + | - | + | + |
Напряжение питания, В | 12 (9,5 … 30) | 220 | 220 | 220 | 220 | 12 (9,5 … 30) | 220 | 220 |
Контроль наличия питания | - | + | + | + | + | - | + | + |
Материал корпуса | Пластик | Металл | Металл | Пластик | Металл | Пластик | Металл | Металл |
АКБ, А/ч | - | 7 | 17 | 1..2 | - | - | 7 | - |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP65 | IP30 | IP30 | IP65 |
Датчик вскрытия корпуса (тампер) | - | + | + | + | + | - | + | + |
Рабочий диапазон температур, °С | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | -50…+50 | +5…+40 | +5…+40 | -50…+50 |
Количество контролируемых точек доступа | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
Количество подключаемых считывателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество выходов управления | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество входов с возможностью контроля четырех состояний | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наличие защиты от неправильной полярности питания | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наличие защиты от КЗ линии питания считывателей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Максимальное число событий, сохраняемых в памяти | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Контроллеры
Характеристика | EC-211 | EC-212 | EC-222 | EC-223 |
---|---|---|---|---|
Артикул | 30273 | 27054 | 30130 | 30036 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Питание по PoE | - | + | - | - |
Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС | КОДОС | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND |
Протокол связи | Ethernet | Ethernet | Ethernet | RS485 / КОДОС ЕС |
Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения | - | - | + | + |
Количество входов типа «сухой контакт» | 7 | 7 | 7 | 7 |
Напряжение питания, В | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) |
Контроль наличия питания | - | - | - | - |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Датчик вскрытия корпуса (тампер) | - | - | - | - |
Рабочий диапазон температур, °С | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 |
Количество контролируемых точек доступа | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
Количество подключаемых считывателей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество выходов управления | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество входов с возможностью контроля четырех состояний | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наличие защиты от неправильной полярности питания | + | + | + | + |
Наличие защиты от КЗ линии питания считывателей | + | + | + | + |
Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Максимальное число событий, сохраняемых в памяти | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Количество контролируемых точек доступа 1 или 2
Гарантия 2 года
Питание по PoE –
Протокол приема/передачи кода от считывателя КОДОС / WIEGAND
Протокол связи RS485 / КОДОС ЕС
Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения (входы считывателя, сигналы индикации), от деструктивных воздействий высоким напряжением. +
Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти 24000
Максимальное число событий, сохраняемых в памяти 18000
Количество подключаемых считывателей 2
Количество выходов управления 6
Количество входов с возможностью контроля четырех состояний 4
Количество входов типа «сухой контакт» 7
Напряжение питания, В 12 (9,5 … 30)
Ток потребления без учета потребления внешних нагрузок, мА, не более (при напряжении питания 12 В) 130
Наличие защиты от неправильной полярности питания +
Наличие защиты от КЗ линии питания считывателей +
Датчик вскрытия корпуса (тампер) Возможен при установке в шкаф при использовании одного входа типа сухой контакт
Контроль наличия питания Возможен при установке в шкаф с собственным источником питания при использовании одного входа типа "сухой контакт"
Аварийная разблокировка замков +
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254 IP30
Способ крепления DIN рейка 35 мм
Габаритные размеры, мм 106х96х58
Масса нетто, кг, не более 0,18
Рабочий диапазон температур, °С +5…+40
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не более 80
Условия хранения в потребительской таре, по ГОСТ 15150 1