Номинальный ток по
Номинальный ток с
Средний номинальный срок службы
Номинальное напряжение по
Номинальное напряжение с
Производитель
Световой поток по | 480 |
Световой поток с | 480 |
Мощность лампы по | 6 |
Мощность лампы с | 6 |
Цветовая температура по | 6500 |
Цветовая температура с | 6500 |
Номинальный ток по | 52 |
Номинальный ток с | 52 |
С регулятором яркости | Нет |
Средний номинальный срок службы | 30000 |
Класс энергоэффективности | A |
Длина | 78 |
Диаметр | 45 |
Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
Цоколь | E14 |
Форма колбы лампы | Шар |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Номинальное напряжение по | 240 |
Номинальное напряжение с | 220 |
Мощность лампы | 6 |
Юридический адрес:
101000, Россия , Москва,
вн. тер .г. муниципальный округ Красносельский,
Уланский переулок, дом 22,
стр. 1, помещение 1Н/6
Фактический адрес:
ИНН: 7719840097
КПП: 770801001
ОГРН: 1137746240279
© 2002-2024 "Видеоглаз"
Политика конфиденциальности