LM32-F200 - 32’’ монитор
> Легкий и экономичный пластиковый корпус
>Предназначен для круглосуточной работы
>Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
>Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
>Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
>Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, VGA, USB
>Встроенные динамики
>Управление механическими кнопками или пультом дистанционного управления
Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагональ | 31.55" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | Светодиодная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | 200 кд/кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контраст | 1400:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина цвета | 8 бит (16.7 млн. цветов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Горизонталь: 178° Вертикаль: 178° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 8 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовходы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | Встроенные динамики (2 × 8 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные | 1 USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Стандартный режим: 55 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина рамки | 13.9 мм (сверху, слева, справа) 20.5 мм (снизу) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 731.4 мм × 432.6 мм × 67.5 мм (без подставки) 797 мм × 483 мм × 108 мм (в упаковке) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 3.9 кг Брутто: 5.1 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление VESA | 75 мм × 75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В комплекте | Кабель HDMI, кабель питания, пульт дистанционного управления, подставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опционально | Подвесное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC |
Максимальный угол обзора | 178 |
Яркость | 200 |
Время отклика | 8 |
Диагональ экрана | 31.5 |
Разрешение | 2 |
Наличие HDMI | 1xHDMI |
Наличие VGA | 1xVGA |
Контрастность | 1400:1 |
Корпус | Пластик |
Технические характеристики
Чертежи