Источник бесперебойного питания RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9
RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9 — это надёжный источник бесперебойного питания для рабочих станций, серверов начального уровня, сетевого оборудования, а также других потребителей с номинальным напряжением питания 220/230 В переменного тока и потребляемой мощностью до 2000 ВА. Может быть применен в системах связи и сетях электроснабжения в образовательной, финансовой и транспортной сферах, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах и пр.
Изделие обеспечивает:
Таблица примерного времени резерва
ИБП + блоки, соединенные параллельно  | 
			Нагрузка, ВА  | 
			Нагрузка, ВА  | 
			Нагрузка, ВА  | 
			Нагрузка, ВА  | 
			Нагрузка, ВА  | 
			Нагрузка, ВА  | 
			Нагрузка, ВА  | 
			Нагрузка, ВА  | 
			Нагрузка, ВА  | 
		
400  | 
			600  | 
			800  | 
			1000  | 
			1200  | 
			1400  | 
			1600  | 
			1800  | 
			2000  | 
		|
RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9 (9 Ач)  | 
			33 мин  | 
			22 мин  | 
			18 мин  | 
			12 мин  | 
			10 мин  | 
			8 мин  | 
			6 мин  | 
			4 мин  | 
			3 мин  | 
		
RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9 (9 Ач) + 1 батарейный блок  | 
			1 час  | 
			45 мин  | 
			35 мин  | 
			28 мин  | 
			25 мин  | 
			20 мин  | 
			17 мин  | 
			12 мин  | 
			8 мин  | 
		
RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9 (9 Ач) + 2 батарейных блока  | 
			2 часа  | 
			1 час 40 мин  | 
			1 час 20 мин  | 
			1 час  | 
			50 мин  | 
			40 мин  | 
			33 мин  | 
			27 мин  | 
			21 мин  | 
		
Преимущества RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9
микропроцессорное управление  | 
			защита нагрузки от скачков  | 
		||
заряд и защита АКБ  | 
			чистый синус на выходе  | 
		||
автоматический переход на резервное питание  | 
			оптимальный заряд АКБ  | 
		
Технические характеристики RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9
| Модель | RAPAN-UPS 2000 RACK+4x9Ah | |
| Максимальная мощность, ВА/Вт | 2000 / 1400 | |
| Вход | Диапазон входного напряжения | 145 - 280 В | 
| Частотный диапазон | 50 Гц (нормальный режим) | |
| 45 - 65 Гц (режим генератор) | ||
| Выход | Напряжение | 220 В | 
| Регулировка напряжения (режим работы от батарей) | ± 7% | |
| Частота | 50 Гц | |
| Форма сигнала | чистая синусоида | |
| Встроенные АКБ | Тип и количество АКБ | 12В/9Ач х 4 шт. | 
| Время резерва | 5 минут | |
| Время зарядки | 4 - 6 часов до 90% после полной разрядки | |
| Ток заряда АКБ | 1,5 А | |
| Интерфейсы | RJ-45 | Есть | 
| Выходные разъемы питания | Schukox 2 шт. | |
| Условия эксплуатации | Температура | от 0° до 40°С | 
| Влажность | 10% - 90% относительная влажность | |
| Высота | менее < 1500 м | |
| Температура хранения | от -10° до 45°С | |
| Габариты и вес | Размеры без упаковки (мм) (ШхГхВ) | 445х535х88 | 
| Размеры в упаковке (мм) (ШхГхВ) | 595х670х227 | |
| Вес нетто (кг) | 25,8 | |
| Вес брутто (кг) | 28,6 | |
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлём уведомление, когда поступит ответ.
| Выходная мощность, Вт | 1400 | 
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 2 | 
| Выходная мощность, ВА | 2000 | 
| Класс защиты (IP) | IP20 | 
| Защита от разряда | Да | 
| Корпус | Металл | 
| Цвет | Черный | 
| Встроенный АКБ | Да | 
| Тип выходных разъемов питания | Schuko | 
| Интерфейсы | Ethernet |