Производитель
Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп.10, ШПС-24 исп.11, ШПС-24 исп.12
ШПС предназначены для размещения в них приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 24 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами с учетом требований СП 484.1311500.2020. ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями.
Основное отличие от предыдущих исполнений : данные исполнения ШПС имеют две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения внешних устройств с учетом требований СП 484.1311500.2020
ШПС представляет собой металлический шкаф, в который могут устанавливаться приборы ИСО "Орион": "Сигнал-10", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ", "С2000-КДЛ-2И", "Рупор исп.02", "С2000-PGE", "С2000-PGE исп.01", "С2000-Ethernet", "С2000-РПИ" и другие, имеющие возможность крепления на DIN-рейку.
ШПС обеспечивают возможность подключения дополнительных потребителей с номинальным напряжением питания 220 В, 50 Гц. Цепи ~220 В защищены автоматическими выключателями.
Внутри шкафа установлены:
Наименование параметра | Значение параметра | |||
---|---|---|---|---|
ШПС-24 исп.10 | ШПС-24 исп.11 | ШПС-24 исп.12 | ||
Количество вводов питания | 2 | |||
Основной источник питания | Однофазная сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В, частотой 50/60 Гц | |||
Резервный источник питания | Аккумуляторные батареи серии "Болид" АБ1217С или АБ1217М – 2 шт. | |||
Номинальное выходное напряжение: | при питании от сети | (27,2±0,6) В | ||
при питании от батарей | (19…27) В | |||
Номинальный суммарный ток нагрузки | 2 А | |||
Общее количество выходов напряжением "24 В" для подключения приборов, устанавливаемых внутри ШПС | 7 | |||
Максимальный ток по одному выходу "24 В" | 0,4 А | |||
Максимальная потребляемая от сети мощность при напряжении 220 В и номинальном токе нагрузки (без учета потребления дополнительными потребителями), не более | 120 ВА | |||
Общее количество выходов "RS-485" для подключения линий интерфейса, устанавливаемых внутри ШПС | 7 | |||
Количество изолированных интерфейсов RS-485 для подключения внешних устройств | 2 | |||
Длина линии интерфейса RS-485 до каждого из приборов внутри ШПС, не более | 10 м | |||
Длина линий изолированных интерфейсов RS-485 при скорости работы 9600 Бит/с, не более | 3000 м | |||
Электрическая прочность изоляции между изолированными линиями интерфейса, а также между изолированными линиями интерфейса и другими цепями, не менее | 500 В, 50 Гц | |||
Габаритные размеры, не более | 650×500×220 мм | |||
Масса шкафа (с аккумуляторными батареями), не более | 30 кг | |||
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IР41 | IР41 | IР54 | |
Возможность установки монтажного комплектаМК-1 | есть | нет | есть |
Тип оборудования | Шкаф |
Сертификат соответствия Интергазсерт
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Декларация о соответствии требованиям Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011
Сводный список сертификатов продукции
Схема подключения ШПС-24 исп.10, 11, 12
Схема расположения оборудования
Примеры расположения оборудования
Place for installation of accumulator batteries