Номинальное напряжение, В
Емкость батареи, Ач
Особенности
Производитель
Аккумулятор Leoch DJW12-5.4 (LP12-5.4)
Размеры и выводы
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 17.9 | 12.7 | 9.79 | 7.96 | 5.76 | 4.14 | 3.33 | 2.40 | 1.85 | 1.33 | 1.06 | 0.90 | 0.77 | 0.61 | 0.499 | 0.264 |
1.80 В/Эл | 19.2 | 13.5 | 10.3 | 8.28 | 5.94 | 4.25 | 3.41 | 2.45 | 1.88 | 1.36 | 1.08 | 0.92 | 0.79 | 0.62 | 0.506 | 0.267 |
1.75 В/Эл | 20.3 | 14.0 | 10.6 | 8.51 | 6.09 | 4.34 | 3.48 | 2.49 | 1.92 | 1.38 | 1.09 | 0.93 | 0.80 | 0.63 | 0.511 | 0.270 |
1.70 В/Эл | 21.2 | 14.6 | 11.0 | 8.76 | 6.25 | 4.44 | 3.55 | 2.53 | 1.95 | 1.40 | 1.11 | 0.94 | 0.81 | 0.63 | 0.516 | 0.272 |
1.67 В/Эл | 22.0 | 15.0 | 11.2 | 8.94 | 6.36 | 4.51 | 3.60 | 2.57 | 1.97 | 1.41 | 1.12 | 0.95 | 0.81 | 0.64 | 0.520 | 0.274 |
1.60 В/Эл | 23.3 | 15.6 | 11.6 | 9.20 | 6.53 | 4.62 | 3.68 | 2.62 | 2.01 | 1.44 | 1.14 | 0.97 | 0.82 | 0.65 | 0.526 | 0.277 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/ЭЛ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 33.8 | 24.1 | 18.7 | 15.3 | 11.1 | 8.03 | 6.48 | 4.68 | 3.62 | 2.62 | 2.09 | 1.79 | 1.53 | 1.21 | 0.992 | 0.528 |
1.80 В/Эл | 36.0 | 25.4 | 19.6 | 15.9 | 11.4 | 8.22 | 6.62 | 4.76 | 3.68 | 2.66 | 2.12 | 1.81 | 1.55 | 1.23 | 1.00 | 0.534 |
1.75 В/Эл | 37.6 | 26.3 | 20.1 | 16.2 | 11.7 | 8.36 | 6.72 | 4.83 | 3.73 | 2.70 | 2.15 | 1.83 | 1.57 | 1.24 | 1.01 | 0.540 |
1.70 В/Эл | 38.9 | 27.1 | 20.6 | 16.6 | 11.9 | 8.52 | 6.83 | 4.91 | 3.78 | 2.73 | 2.17 | 1.85 | 1.59 | 1.25 | 1.02 | 0.544 |
1.67 В/Эл | 40.0 | 27.7 | 21.1 | 16.9 | 12.1 | 8.63 | 6.92 | 4.96 | 3.81 | 2.75 | 2.19 | 1.87 | 1.60 | 1.26 | 1.03 | 0.549 |
1.60 В/Эл | 41.6 | 28.5 | 21.6 | 17.3 | 12.4 | 8.79 | 7.04 | 5.04 | 3.88 | 2.80 | 2.22 | 1.89 | 1.62 | 1.28 | 1.04 | 0.555 |
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (20 ч) | 5.4 Ач |
Ёмкость на режимах | 5.40 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 5.11 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 4.65 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 4.14 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 3.68 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Размеры | Длина: 90 ± 1 мм Ширина: 70 ± 1 мм Высота: 101 ± 2 мм Высота (макс.): 107 ± 2 мм |
Вес | 1.8 кг ± 3% |
Выводы | F1 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда | 81 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 25 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 % 25 °C - 100 % 0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим – 13.5 - 13.8 В Температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С Циклический режим – 14.4 - 15.0 В Температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С. |
Максимальный ток заряда | 1.62 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются. |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Емкость батареи, Ач | 5.4 |
Особенности | установка внутри помещения |
Тип АКБ | Свинцово-кислотная |